Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан (2019 год)
№ обращения | Дата поступления обращения | Номер обращения | Форма обращения (лично, по телефону, факс, электронное письмо) | Вид обращения (жалоба, предложение, заявление, иное) | Должностное лицо, ответственное за подготовку ответа | Результат (принято, в работе, ответ получен) | Дата регистрации ответа на обращение | Форма ответа на обращение (лично, по телефону, по электронной почте) |
1 | 05.06.2019 | электронное письмо | иное | ответ получен | 05.06.2019 | по телефону | ||
2 | 28.06.2019 | лично | иное | заведующая библиотекой | ответ получен | 28.06.2019 | лично | |
3 | 28.08.2019 | сайт | иное | ответ получен | 28.08.2019 | на сайте | ||
4 | 05.11.2019 | лично | иное | ответ получен | 05.11.2019 | |||
5 | 27.01.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 27.01.2020 | электронное письмо |
Январь 2019 - обращения не поступали
Февраль 2019 - обращения не поступали
Март 2019 - обращения не поступали
Апрель 2019 - обращения не поступали
Май 2019 - обращения не поступали
Июль 2019 - обращения не поступали
Август - октябрь 2019 - обращения не поступали
Декабрь 2019 - обращения не поступали
Всю необходимую информацию по рассмотрению обращений граждан можно получить в приемной директора у секретаря, Панфиловой Людмилы Васильевны (телефон (4752)53-05-88)